بكالوريوس الأمن السيبراني
اسم البرنامج: | الأمن السيبراني | رمز البرنامج: | 06120302 |
عدد المقرّرات: | 47 | الساعات المعتمدة: | 133 |
الساعات الاجباريّة: | 127 | الساعات الاختياريّة: | 6 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0011 | لغة إنجليزيّة (1) | 8 | - | - |
احص 100 | إحصاء | 2 | - | - |
نفس 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلّم | 2 | - | - |
عال 105 | مهارات الحاسب | 4 | - | - |
فيز 110 | فيزياء عامّة (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0012 | لغة إنجليزيّة (2) | 5 | نجم 0011 | - |
نجم 102 | لغة إنجليزيّة للهندسة والحاسب | 2 | نجم 0011 | - |
ريض 105 | حساب التفاضل | 3 | - | - |
عال 111 | برمجة الحاسب (1) | 3 | عال 105 | - |
فيز 115 | فيزياء عامّة (2) | 3 | فيز 110 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
ريض 106 | حساب التكامل | 3 | ريض 105 | - |
سيب 111 | مقدّمة في الأمن السيبراني والجرائم الرقميّة | 3 | - | - |
سيب 131 | قواعد البيانات وإدارة المعلومات | 3 | عال 105 | - |
عال 181 | برمجة الحاسب (2) | 3 | عال 111 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
ريض 107 | الجبر الخطّي والهندسة التحليليّة | 3 | ريض 106 | - |
سيب 122 | البرمجة الشيئيّة | 3 | عال 181 | - |
سيب 211 | مقدّمة في أمن المعلومات | 3 | - | - |
عال 214 | تراكيب البيانات | 3 | عال 111 | - |
احص 325 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | ريض 106 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
سيب 132 | أساسيّات الترميز والتشفير | 2 | سيب 131 | - |
ريض 212 | رياضيّات متقطّعة | 3 | ريض 106 | - |
سيب 332 | القانون السيبراني وتنظيم مجتمع المعلومات | 3 | سيب 211 | - |
هال 351 | شبكات الحاسب | 3 | عال 111 | - |
هال 352 | معمل شبكات الحاسب | 1 | مرتبط بـ هال 351 | - |
عال 383 | هندسة البرمجيّات | 3 | عال 214 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
سيب 127 | برمجة الويب | 3 | سيب 122 | - |
عال 222 | أنظمة التشغيل | 3 | سيب 122 | - |
سيب 342 | أمن قواعد البيانات | 3 | - | - |
سيب 351 | عمارة الأمن وإدارة النظام | 3 | سيب 211 | - |
سيب 445 | بروتوكولات الانترنت والخوارزميّات | 3 | هال 351 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | سلم 103 | - |
سيب 333 | التحقيق الجنائي الرقمي | 3 | سيب 342 | - |
سيب 421 | أمن الشبكات | 3 | هال 351 | - |
سيب 472 | نظم كشف الاختراقات | 3 | هال 351 | - |
سيب 497 | التدريب الصيفي | 1 | - | - |
سيب 498 | مشروع التخرّج (1) | 2 | - | - |
سيب XXX | مقرّر اختياري (1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سيب 341 | أمن الحوسبة السحابيّة | 3 | سيب 421 | - |
سيب 433 | الذكاء الاصطناعي | 3 | سيب 445 | - |
سيب 452 | الأمن اللاسلكي | 3 | سيب 421 | - |
سيب 499 | مشروع التخرّج (2) | 3 | سيب 498 | - |
سيب XXX | مقرّر اختياري (2) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سيب 252 | برمجة تطبيقات الموبايل | 3 | سيب 111 | - |
سيب 431 | إدارة مخاطر المعلومات | 3 | سيب 111 | - |
سيب 435 | حقوق الملكيّة الفكريّة والمعلومات | 3 | سيب 111 | - |
سيب 453 | أمن الويب | 3 | سيب 111 | - |
سيب 454 | بروتوكولات أمن المعلومات | 3 | سيب 111 | - |
سيب 456 | الخادمات ومراكز البيانات والأنظمة الذكيّة | 3 | هال 351 | - |
سيب 479 | موضوعات مختارة في الأمن السيبراني | 3 | سيب 111 | - |
سيب 482 | أمن انترنت الأشياء | 3 | سيب 111 | - |
سيب 493 | تطوير مهني (1) | 3 | - | - |
سيب 494 | تطوير مهني (2) | 3 | سيب 493 | - |