بكالوريوس المحاسبة
اسم البرنامج: | المحاسبة | رمز البرنامج: | 04110101 |
عدد المقرّرات: | 43 | الساعات المعتمدة: | 127 |
الساعات الاجباريّة: | 109 | الساعات الاختياريّة: | 18 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
دار 104 | اللغة الإنجليزيّة للأعمال | 3 | - | - |
دار 110 | مبادئ الإدارة والتنطيم | 3 | - | - |
كمي 112 | الرياضيّات | 4 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 14 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
قصد 110 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | - | - |
تسق 121 | مبادئ التسويق | 3 | - | - |
حسب 123 | مبادئ المحاسبة الماليّة | 3 | - | - |
كمي 125 | الاحصاء في الأعمال | 4 | كمي 112 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
قصد 121 | مبادئ الاقتصاد الكلّي | 3 | قصد 110 | - |
دار 230 | الاتصالات الإداريّة | 3 | دار 110 | - |
مال 230 | الإدارة الماليّة | 3 | حسب 123 قصد 110 | - |
نما 231 | مقدّمة في تطبيقات الحاسب الآلي | 3 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | سلم 103 | - |
حسب 231 | مبادئ المحاسبة الإداريّة | 3 | حسب 123 | - |
دار 241 | السلوك التنظيمي | 3 | دار 110 | - |
نما 241 | مقدّمة في نظم المعلومات الإداريّة | 3 | - | - |
دار 243 | إدارة العمليّات | 3 | دار 110 | - |
نظم 380 | القانون التجاري السعودي | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
حسب 242 | محاسبة التكاليف | 3 | حسب 231 | - |
حسب 243 | المحاسبة المتوسّطة (1) | 3 | حسب 123 | - |
دار 368 | ريادة الأعمال | 3 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (2) | 3 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (3) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
حسب 351 | المحاسبة المتوسّطة (2) | 3 | حسب 243 | - |
حسب 352 | نظم المعلومات المحاسبيّة | 3 | حسب 243 نما 241 | - |
حسب 357 | محاسبة الزكاة والضريبة | 3 | حسب 243 | - |
دار 483 | الأعمال الدوليّة | 3 | قصد 121 تسق 121 | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (4) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
حسب 366 | تحليل القوائم الماليّة | 3 | - | - |
حسب 367 | المحاسبة الماليّة المتقدّمة | 3 | حسب 351 | - |
حسب 476 | التدريب العملي | 6 | اجتياز 93 ساعة فأعلى | - |
دار 478 | بحوث الأعمال | 3 | تسق 121 كمي 125 | - |
حسب 484 | المحاسبة الحكوميّة الغير هادفة للربح | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
حسب 362 | تطبيقات الحاسب الآلي في المحاسبة | 3 | حسب 352 | - |
حسب 472 | المراجعة الخارجيّة | 3 | حسب 367 | - |
حسب 477 | مواضيع متخصّصة في المحاسبة | 3 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (5) | 3 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (6) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
المقرّرات الاختياريّة للمحاسبة
المستوى | رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|
الثالث | تاج 244 | علم الإدارة (1) | 3 | كمي 112 | - |
الثالث | دار 350 | إدارة الموارد البشريّة | 3 | دار 110 | - |
الثالث | دار 367 | أخلاقيّات العمل والمسؤولية الاجتماعيّة | 3 | نما 241 | - |
الخامس | حسب 487 | البنوك ومحاسبة التأمين | 3 | حسب 243 | - |
الخامس | قصد 485 | دراسة الجدوى | 3 | كمي 125 نما 241 قصد 121 | - |
السادس | حسب 474 | المحاسبة للشركات الصغيرة | 3 | حسب 351 | - |
السادس | حسب 488 | المراجعة الداخليّة | 3 | حسب 366 | - |
السابع | حسب 493 | تطوير مهني (1) | 3 | - | - |
الثامن | حسب 482 | المحاسبة الدوليّة | 3 | حسب 243 | - |
الثامن | حسب 485 | إعداد SOCPA | 3 | - | - |
الثامن | حسب 489 | المحاسبة الإداريّة | 3 | حسب 242 | - |
الثامن | حسب 494 | تطوير مهني (2) | 3 | حسب 493 | - |
الثامن | دار 486 | الإدارة الإستراتيجيّة | 3 | - | - |
المقرّرات الاختياريّة للكليّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
بشر 471 | الناس والمنظّمات | 3 | نما 241 | - |
بشر 481 | صراعات ودوافع العاملين | 3 | - | - |
دار 360 | القيادة وإدارة التغيير | 3 | دار 350 | - |
دار 481 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | كمي 125 كمي 112 | - |
دار 488 | إدارة المشاريع | 3 | تاج 244 | - |
نما 472 | تخطيط موارد المشاريع | 3 | نما 241 | - |