بكالوريوس إدارة الموارد البشريّة
اسم البرنامج:  | إدارة الموارد البشريّة  | رمز البرنامج:  | 04130205  | 
عدد المقرّرات:  | 43  | الساعات المعتمدة:  | 127  | 
الساعات الاجباريّة:  | 109  | الساعات الاختياريّة:  | 18  | 
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
سلم 101  | المدخل للثقافة الإسلاميّة  | 2  | -  | -  | 
عرب 101  | المهارات اللغويّة  | 2  | -  | -  | 
دار 104  | اللغة الإنجليزيّة للأعمال  | 3  | -  | -  | 
دار 110  | مبادئ الإدارة والتنطيم  | 3  | -  | -  | 
كمي 112  | الرياضيّات  | 4  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 14  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
سلم 102  | الإسلام وبناء المجتمع  | 2  | سلم 101  | -  | 
عرب 103  | التحرير العربي  | 2  | عرب 101  | -  | 
قصد 110  | مبادئ الاقتصاد الجزئي  | 3  | -  | -  | 
تسق 121  | مبادئ التسويق  | 3  | -  | -  | 
حسب 123  | مبادئ المحاسبة الماليّة  | 3  | -  | -  | 
كمي 125  | الاحصاء في الأعمال  | 4  | كمي 112  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 17  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
سلم 103  | النظام الاقتصادي في الإسلام  | 2  | سلم 102  | -  | 
قصد 121  | مبادئ الاقتصاد الكلّي  | 3  | قصد 110  | -  | 
دار 230  | الاتصالات الإداريّة  | 3  | دار 110  | -  | 
مال 230  | الإدارة الماليّة  | 3  | قصد 110 حسب 123  | -  | 
نما 231  | مقدّمة في تطبيقات الحاسب الآلي  | 3  | -  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (1)  | 3  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 17  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
سلم 104  | النظام السياسي في الإسلام  | 2  | سلم 103  | -  | 
حسب 231  | مبادئ المحاسبة الإداريّة  | 3  | حسب 123  | -  | 
دار 241  | السلوك التنظيمي  | 3  | دار 110  | -  | 
نما 241  | مقدّمة في نظم المعلومات الإداريّة  | 3  | نما 231  | -  | 
دار 243  | إدارة العمليّات  | 3  | دار 110  | -  | 
نظم 380  | القانون التجاري السعودي  | 2  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 16  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
دار 350  | إدارة الموارد البشريّة  | 3  | دار 110  | -  | 
دار 368  | ريادة الأعمال  | 3  | -  | -  | 
دار 475  | الأعمال الإلكترونيّة  | 3  | تسق 121 نما 241  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (2)  | 3  | -  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (3)  | 3  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 15  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
بشر 360  | تصميم منظّمة ريادة الأعمال  | 3  | دار 241  | -  | 
دار 474  | التنمية والتدريب  | 3  | دار 350  | -  | 
دار 477  | نظريّة التنظيم  | 3  | دار 241  | -  | 
دار 483  | الأعمال الدوليّة  | 3  | قصد 121 تسق 121  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (4)  | 3  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 15  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
دار 360  | القيادة وإدارة التغيير  | 3  | دار 350  | -  | 
بشر 470  | إدارة الموارد البشريّة غير الهادفة للربح  | 3  | دار 241  | -  | 
بشر 471  | الناس والمنظّمات  | 3  | دار 241  | -  | 
بشر 476  | التدريب العملي  | 6  | اجتياز 93 ساعة فأعلى  | -  | 
دار 478  | بحوث الأعمال  | 3  | كمي 125 تسق 121  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 18  | ||||
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
بشر 481  | صراعات ودوافع العاملين  | 3  | دار 477  | -  | 
بشر 482  | أدوات الموارد البشريّة والعمليّات والأنظمة  | 3  | دار 241  | -  | 
دار 486  | الإدارة الإستراتيجيّة  | 3  | -  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (5)  | 3  | -  | -  | 
XXXXXX  | مقرّر اختياري (6)  | 3  | -  | -  | 
مجموع الساعات المعتمدة: 15  | ||||
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر  | اسم المقرّر  | الساعات  | المتطلّب  | التصنيف  | 
|---|---|---|---|---|
تاج 244  | علم الإدارة (1)  | 3  | كمي 112  | -  | 
حسب 366  | تحليل القوائم الماليّة  | 3  | -  | -  | 
تسق 482  | إدارة العلامات التجاريّة  | 3  | دار 350  | -  | 
تسق 489  | إدارة العلاقات مع العملاء  | 3  | دار 350  | -  | 
حسب 242  | محاسبة التكاليف  | 3  | حسب 231  | -  | 
نما 472  | تخطيط موارد المشاريع  | 3  | نما 241  | -  | 
دار 481  | إدارة الجودة الشاملة  | 3  | كمي 112 كمي 125  | -  | 
قصد 485  | دراسة الجدوى  | 3  | كمي 125 نما 241 قصد 121  | -  | 
تسق 352  | سلوك المستهلك  | 3  | تسق 121  | -  | 
تسق 360  | الاتصالات التسويقيّة المتكاملة  | 3  | تسق 121  | -  | 
دار 367  | أخلاقيّات العمل والمسؤوليّة الاجتماعيّة  | 3  | نما 241  | -  | 
دار 488  | إدارة المشاريع  | 3  | تاج 244  | -  | 
بشر 493  | تطوير مهني (1)  | 3  | -  | -  | 
بشر 494  | تطوير مهني (2)  | 3  | بشر 493  | -  |