بكالوريوس التمريض
اسم البرنامج: | التمريض | رمز البرنامج: | 09130202 |
عدد المقرّرات: | 41 | الساعات المعتمدة: | 126 |
الساعات الاجباريّة: | 122 | الساعات الاختياريّة: | 4 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عال 100 | علوم الحاسب الآلي | 2 | - | متطلّب كليّة |
بيو 111 | الكيمياء الحيويّة | 2 | - | متطلّب كليّة |
ثقف 111 | ثقافة المسلم (1) | 2 | - | متطلّب مؤسّسي |
نجل 111 | اللغة الإنجليزيّة (1) | 4 | - | متطلّب كليّة |
نجل 112 | اللغة الإنجليزيّة (2) | 4 | - | متطلّب كليّة |
نجل 114 | اللغة الإنجليزيّة للتخصّصات الصحيّة | 3 | - | متطلّب كليّة |
تمض 141 | مبادئ وأخلاقيّات التمريض | 1 | - | متطلّب برنامج |
مهر 151 | مهارات الحياة الجامعيّة | 2 | - | متطلّب كليّة |
مجموع الساعات المعتمدة: 20 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عرب 101 | المهارات اللغويّة والكتابيّة | 2 | - | متطلّب مؤسّسي |
شرح 112 | علم التشريح | 3 | نجل 114 | متطلّب برنامج |
فسل 113 | علم وظائف الأعضاء | 3 | نجل 114 | متطلّب برنامج |
ميك 114 | علم الأحياء الدقيقة والطفيليّات | 3 | بيو 111 | متطلّب برنامج |
تمض 121 | أساسيّات التمريض | 6 | نجل 114 تمض 141 | متطلّب برنامج |
تمض 122 | إسعافات أوّليّة | 3 | نجل 114 تمض 141 | متطلّب برنامج |
تمض 131 | التغيّرات الثقافيّة والنفسيّة المتعلّقة بالصحّة | 2 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 22 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
دوا 215 | علم الأدوية | 3 | بيو 111 | متطلّب برنامج |
مرض 216 | علم فسيولوجيا الأمراض | 3 | ميك 114 | متطلّب برنامج |
تغذ 217 | التغذية العلاجيّة | 2 | تمض 121 | متطلّب برنامج |
تمض 223 | تمريض البالغين (1) | 6 | تمض 121 | متطلّب برنامج |
تمض 224 | التقييم الصحّي | 2 | تمض 121 فسل 113 | متطلّب برنامج |
تمض 242 | سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحيّة | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 251 | نمو وتطوّر الإنسان | 2 | تمض 121 | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 20 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
ثقف 212 | ثقافة المسلم (2) | 2 | - | متطلّب مؤسّسي |
تمض 225 | تمريض البالغين (2) | 6 | تمض 223 | متطلّب برنامج |
تمض 232 | تمريض كبار السن | 2 | تمض 223 | متطلّب برنامج |
تمض 233 | الوبائيّات والإحصاء الحيوي | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 243 | المعلوماتيّة في التمريض | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 252 | تمريض الأمومة | 6 | تمض 223 تمض 251 | متطلّب برنامج |
تمض 253 | تمريض أمراض النساء وتنظيم الأسرة | 2 | تمض 223 تمض 251 | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 22 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نال 101 | مهارات رقميّة | 2 | - | متطلّب مؤسّسي |
تمض 245 | التثقيف الصحّي وأسس التعليم | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 326 | تمريض الرعاية الحرجة والطوارئ | 6 | تمض 225 | متطلّب برنامج |
تمض 334 | طرق البحث في التمريض | 2 | تمض 233 تمض 225 | متطلّب برنامج |
تمض 354 | تمريض الأطفال وحديثي الولادة | 6 | تمض 252 | متطلّب برنامج |
تمض XXX | مقرّر اختياري (1) | 2 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 20 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
وطن 102 | الهويّة الوطنيّة | 2 | - | متطلّب مؤسّسي |
تمض 246 | قيادة وإدارة التمريض | 4 | تمض 326 تمض 354 | متطلّب برنامج |
تمض 335 | تمريض صحّة المجتمع | 6 | تمض 326 تمض 354 | متطلّب برنامج |
تمض 336 | تمريض الصحّة النفسيّة والعقليّة | 6 | تمض 326 تمض 354 | متطلّب برنامج |
تمض 337 | مشروع تخرّج | 2 | تمض 334 | متطلّب برنامج |
تمض XXX | مقرّر اختياري (2) | 2 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 22 |
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تمض 323 | مكافحة العدوى وسلامة المرضى | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 413 | التمريض المبني على الأدلّة والاتجاهات الحديثة | 2 | - | متطلّب برنامج |
تمض 428 | تمريض الرعاية التلطيفيّة والأورام | 2 | - | متطلّب برنامج |