الماجستير التنفيذي في إدارة الجودة الشاملة
اسم البرنامج: | إدارة الجودة الشاملة | رمز البرنامج: | 041312747 |
عدد المقرّرات: | 11 | الساعات المعتمدة: | 36 |
الساعات الاجباريّة: | 30 | الساعات الاختياريّة: | 6 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ETQM 111 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | - | متطلّب برنامج |
ETQM 112 | القيادة الأخلاقيّة للموارد البشريّة | 3 | - | متطلّب برنامج |
ETQM 113 | إدارة سلسلة التوريد | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ETQM 121 | إدارة الإنتاج والعمليّات | 3 | ETQM 111 | متطلّب برنامج |
ETQM 122 | طرق متقدّمة في البحث العلمي | 3 | - | متطلّب برنامج |
ETQM 123 | إدارة المشاريع | 3 | ETQM 112 | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ETQM 211 | إدارة المخاطر | 3 | ETQM 113 | متطلّب برنامج |
ETQM 212 | تطبيقات ضبط الجودة | 3 | ETQM 121 | متطلّب برنامج |
ETQM 2XX | مقرّر اختياري | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ETQM 222 | مشروع تخرّج | 6 | ETQM 122 | متطلّب برنامج |
ETQM 2XX | مقرّر اختياري | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ETQM 213 | ستة سيجما | 3 | - | متطلّب برنامج |
ETQM 221 | معايير الآيزو | 3 | - | متطلّب برنامج |