الماجستير التنفيذي في إدارة المستشفيات والخدمات الصحّية
اسم البرنامج: | إدارة المستشفيات والخدمات الصحّية | رمز البرنامج: | 078801747 |
عدد المقرّرات: | 10 | الساعات المعتمدة: | 33 |
الساعات الاجباريّة: | 30 | الساعات الاختياريّة: | 3 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ادم 501 | إدارة المرافق والخدمات الصحّية | 3 | - | متطلّب برنامج |
ادم 502 | الاقتصاد والمحاسبة الخدمات الصحّية | 3 | - | متطلّب برنامج |
ادم 503 | إدارة الموارد البشريّة في المستشفيات | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ادم 504 | تمويل وتسويق الخدمات الصحّية | 3 | ادم 502 | متطلّب برنامج |
ادم 505 | التحليل الإحصائي ونظم المعلومات الصحّية | 3 | - | متطلّب برنامج |
ادم 506 | البيئة القانونيّة وأخلاقيّات للمهن الصحّية | 3 | ادم 503 | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ادم 511 | إدارة الجودة الصحّية والمؤسّسيّة | 3 | ادم 505 | متطلّب برنامج |
ادم 512 | القيادة والسلوك التنظيمي للقطاع الصحّي | 3 | - | متطلّب برنامج |
ادم 51X | مقرّر اختياري | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 9 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ادم 515 | مشروع تطبيقي | 6 | اجتياز 24 ساعة | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 6 | ||||
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
ادم 513 | إدارة الاستثمار والتأمين الصحّي | 3 | - | متطلّب برنامج |
ادم 514 | الإدارة الإستراتيجيّة وتحليل الأداء | 3 | - | متطلّب برنامج |