بكالوريوس علم النفس
اسم البرنامج: | علم النفس | رمز البرنامج: | 03130101 |
عدد المقرّرات: | 45 | الساعات المعتمدة: | 126 |
الساعات الاجباريّة: | 105 | الساعات الاختياريّة: | 21 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
ترب 101 | المدخل إلى التربية | 2 | - | - |
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
نجل 101 | اللغة الإنجليزيّة | 3 | - | - |
نفس 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلّم | 2 | - | - |
نهج 101 | أسس المناهج وتنظيماته | 2 | - | - |
نفس 102 | المدخل إلى علم النفس | 3 | - | - |
نفس 104 | علم نفس النمو : طفولة ومراهقة | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
ترب 102 | نظام التعليم في المملكة | 2 | - | - |
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
نفس 103 | مناهج البحث في علم النفس | 3 | - | - |
نفس 105 | المدخل إلى الصحّة النفسيّة | 3 | - | - |
نفس 106 | علم النفس الاجتماعي | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عال 101 | مقدّمة في الحاسوب | 3 | - | - |
دار 103 | مهارات الاتصال | 2 | - | - |
سلم 107 | الأخلاق في الإسلام | 2 | - | - |
نفس 201 | علم نفس النمو : رشد وشيخوخة | 3 | - | - |
نفس 202 | المدخل إلى الإحصاء النفسي | 3 | - | - |
نفس 205 | علم النفس التربوي | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تقن 101 | مقدّمة في تقنيات التعليم | 2 | - | - |
نفس 204 | نظريّات الشخصيّة | 3 | نفس 102 | - |
نفس 206 | مبادئ القياس والتقويم | 2 | - | - |
نفس 207 | علم النفس العصبي | 3 | نفس 102 | - |
سلم 208 | حقوق الإنسان في الإسلام | 2 | - | - |
نفس 308 | علم النفس المعرفي | 3 | نفس 102 | - |
خاص 352 | دمج ذوي الاحتياجات الخاصّة في مدارس العاديّين | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نفس 302 | الاضطرابات السلوكيّة | 3 | نفس 102 | - |
نفس 305 | قراءات نفسيّة باللغة الإنجليزيّة | 3 | نفس 102 | - |
نفس 314 | قياس الذكاء والقدرات | 3 | نفس 102 | - |
نفس 316 | نظريّات الإرشاد النفسي | 3 | نفس 102 | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري (علم نفس عام 1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نهج 301 | طرق ومهارات التدريس | 2 | نهج 101 | - |
نفس 317 | مقاييس الشخصيّة | 3 | نفس 202 نفس 206 | - |
نفس 402 | علم النفس المرضي | 3 | نفس 202 نفس 204 | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (إرشادي 1) | 3 | - | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (معرفي 1) | 3 | - | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (علم نفس عام 2) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
جمع 220 | مدخل خدمة الفرد | 2 | - | - |
نفس 401 | علم النفس العيادي | 3 | - | - |
نفس 407 | العلاج السلوكي ومجالاته وتطبيقاته | 3 | نفس 102 نفس 204 | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (إرشادي 2) | 3 | - | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (معرفي 2) | 3 | - | - |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (علم نفس عام 3) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نفس 420 | تدريب ميداني | 12 | جميع المقرّرات | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 12 |
المقرّرات الاختياريّة
المستوى | رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|---|
إرشادي | |||||
السادس | نفس 406 | تعديل السلوك | 3 | - | - |
السابع | نفس 318 | الإرشاد النفسي في المجال المهني | 3 | نفس 316 | - |
معرفي | |||||
السادس | نفس 315 | علم نفس الفروق الفرديّة | 3 | - | - |
السابع | نفس 309 | نظريّات التعلّم | 3 | نفس 205 | - |
علم نفس عام | |||||
الخامس | نفس 203 | علم نفس غير العاديّين | 3 | نفس 104 | - |
السادس | نفس 330 | علم نفس اللعب | 3 | - | - |
السابع | نفس 303 | علم النفس الجنائي | 3 | - | - |